时光回廊概率公布
时光回廊概率公布
临江仙
奖池 | 奖励 | 时光流逝之门/时光飞逝之门 | 时光之门 |
小吉 | 清凉柠檬套装 | 2.25% | 5.00% |
开学背景秀 | 2.25% | 5.00% | |
紫色夜来香种子 | 2.25% | 5.00% | |
紫色百合种子 | 2.25% | 5.00% | |
仙豆之花 | 8.10% | 18.00% | |
星之粉x3 | 6.75% | 15.00% | |
秀秀豆x5 | 4.50% | 10.00% | |
颜料果 | 2.25% | 5.00% | |
光阴靡丽折扣券 | 5.40% | 12.00% | |
中吉 | 临江仙手持 | 3.58% | 1.15% |
临江仙头饰 | 3.58% | 1.15% | |
临江仙耳饰 | 3.58% | 1.15% | |
临江仙面饰 | 3.58% | 1.15% | |
临江仙项链 | 3.58% | 1.15% | |
临江仙手饰 | 3.58% | 1.15% | |
临江仙腰带 | 3.58% | 1.15% | |
临江仙鞋子 | 3.58% | 1.15% | |
临江仙脚饰 | 3.58% | 1.15% | |
如意良缘上衣 | 3.58% | 1.15% | |
花恋流年套装 | 3.58% | 1.15% | |
时光倒数套装 | 3.58% | 1.15% | |
郊游阳伞背景秀 | 3.58% | 1.15% | |
雏菊午餐舞台 | 3.58% | 1.15% | |
花恋流年海螺;花恋流年包包 | 3.58% | 1.15% | |
玛格丽特 | 3.58% | 1.15% | |
祈祷动作卡 | 1.79% | 0.58% | |
大吉 | 临江仙翅膀 | 0.56% | 0.11% |
临江仙头发 | 0.56% | 0.11% | |
临江仙上衣 | 0.56% | 0.11% | |
临江仙下装 | 0.56% | 0.11% | |
梦后楼台背景秀 | 0.56% | 0.11% | |
生命守护者坐骑 | 0.56% | 0.11% | |
雏菊花海套装 | 0.56% | 0.11% | |
雏菊秋千坐骑 | 0.56% | 0.11% | |
星月辉歌套装 | 0.56% | 0.11% |
白色情人节
奖池 | 奖励 | 时光流逝之门/时光飞逝之门 | 时光之门 |
小吉 | 童梦奇缘套装 | 2.25% | 5.00% |
镜花雪梅套装 | 2.25% | 5.00% | |
紫色夜来香种子 | 2.25% | 5.00% | |
紫色百合种子 | 2.25% | 5.00% | |
仙豆之花 | 8.10% | 18.00% | |
星之粉x3 | 6.75% | 15.00% | |
秀秀豆x5 | 4.50% | 10.00% | |
书卷残页 | 2.25% | 5.00% | |
光阴靡丽折扣券 | 5.40% | 12.00% | |
中吉 | 甜蜜心愿套装 | 4.72% | 1.52% |
星月公主手持 | 3.93% | 1.27% | |
星月公主头饰 | 4.72% | 1.52% | |
星月公主耳饰 | 5.90% | 1.90% | |
星月公主面饰 | 4.72% | 1.52% | |
星月公主项链 | 4.72% | 1.52% | |
星月公主腰带 | 5.90% | 1.90% | |
星月公主脚饰 | 5.90% | 1.90% | |
星月公主鞋子 | 4.72% | 1.52% | |
情人伞双人背景秀 | 3.15% | 1.01% | |
爱神之约双人背景秀 | 2.75% | 0.89% | |
星月女孩上衣;星月男孩上衣 | 3.93% | 1.27% | |
永结同心双人动作卡 | 1.97% | 0.63% | |
轻嗅蔷薇动作卡 | 1.97% | 0.63% | |
大吉 | 君惑雪套装 | 0.44% | 0.09% |
紫魅舞纱套装 | 1.39% | 0.28% | |
流光夜魔坐骑 | 0.56% | 0.11% | |
落梅引•倚栏 | 0.39% | 0.08% | |
星月之翼 | 0.56% | 0.11% | |
星月公主头发 | 0.39% | 0.08% | |
星月公主上衣 | 0.44% | 0.09% | |
星月公主下装 | 0.83% | 0.17% |
最多18次抽奖必能获得1件大吉奖励,最多9次抽奖必能获得1件中吉奖励